中国金融教育发展基金会2016年捐赠单位和个人清单 (按时间先后排序) | ||||
序号 | 单位名称 | 捐赠项目名称 | 金 额(元) | 时间 |
1 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 蒲公英项目 | 300,000.00 | 2016/1/13 |
2 | 北京市鸿儒金融教育基金会 | 山东省农村互助组织培训项目 | 169,400.00 | 2016/1/21 |
3 | 北京大学教育基金会 | 教育扶贫牵手行动项目 | 2,551,189.28 | 2016/1/25 |
4 | 厦门银行股份有限公司 | 厦门银行海沧区奖教奖学基金 | 9,180.00 | 2016/1/27 |
5 | 费立明 | 金融教育基金 | 9.99 | 2016/2/23 |
6 | 北京市鸿儒金融教育基金会 | 黔江中学生项目款 | 100,000.00 | 2016/3/1 |
7 | 厦门银行股份有限公司 | 厦门银行海沧区奖教奖学基金 | 513,060.00 | 2016/3/15 |
8 | 北京昭德置业有限公司 | 蒲公英项目 | 377,100.00 | 2016/3/25 |
9 | VISA环球私人有限公司 | 大兴安岭地区扶贫项目 | 3,099,116.70 | 2016/3/30 |
10 | 中国人民银行货币政策司 | 人民银行定点扶贫项目 | 20,000.00 | 2016/4/19 |
11 | 王志峰 | 金惠工程项目 | 2,000.00 | 2016/4/29 |
12 | 上海点融金融股份有限公司 | 金融教育基金 | 1,000,000.00 | 2016/4/29 |
13 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 大学生暑期社会实践有奖征文和微视频竞赛项目 | 30,000.00 | 2016/5/10 |
14 | 中国人民银行郑州培训学院 | 金融教育基金 | 18,900.00 | 2016/5/12 |
15 | 中国人民银行征信管理局 | 金惠工程-金融书库项目 | 3,616.80 | 2016/5/17 |
16 | 中央国债登记结算有限责任公司 | 蒲公英项目 | 200,000.00 | 2016/5/25 |
17 | 银行间市场清算所股份有限公司 | 人民银行定点扶贫项目 | 300,000.00 | 2016/5/30 |
18 | 中国人民银行机关事务管理局 | 人民银行定点扶贫项目 | 200,000.00 | 2016/6/3 |
19 | 上海黄金交易所 | 人民银行定点扶贫项目 | 300,000.00 | 2016/6/13 |
20 | 中国外汇交易中心 | 人民银行定点扶贫项目 | 250,000.00 | 2016/6/14 |
21 | 中国农业发展银行 | “农业发展银行杯”大学生暑期社会实践活动项目 | 150,000.00 | 2016/6/16 |
22 | 汇达资产托管有限责任公司 | 人民银行定点扶贫项目 | 200,000.00 | 2016/6/16 |
23 | 河北省隆化存瑞中学 | 教育扶贫牵手行动项目 | 500,000.00 | 2016/6/17 |
24 | 中国金币深圳经销中心 | 人民银行定点扶贫项目 | 100,000.00 | 2016/6/17 |
25 | 贵州宏财投资集团有限责任公司 | 牵手行动项目捐款 | 200,000.00 | 2016/6/21 |
26 | 贵州盘州旅游文化投资有限责任公司 | 牵手行动项目捐款 | 500,000.00 | 6016/6/21 |
27 | 中国人民银行征信中心 | 人民银行定点扶贫项目 | 200,000.00 | 2016/6/24 |
28 | 上海金币投资有限公司 | 人民银行定点扶贫项目 | 100,000.00 | 2016/6/24 |
29 | 北京人银科工贸有限责任公司 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 800,000.00 | 2016/6/27 |
30 | 贵州盘县第二中学 | 教育扶贫牵手行动项目 | 300,000.00 | 2016/6/27 |
31 | 黑龙江省汤原县高级中学 | 教育扶贫牵手行动项目 | 500,000.00 | 2016/6/23 |
32 | 财富通支付科技有限公司代收捐赠 | 蒲公英项目、金惠工程项目 | 524.73 | 2016/6/23 |
33 | 李刚 | 蒲公英项目 | 500.00 | 2016/6/23 |
34 | 张断东 | 蒲公英项目 | 51,250.00 | 2016/6/29 |
35 | 深圳国宝造币有限公司 | 人民银行定点扶贫项目 | 100,000.00 | 2016/6/28 |
36 | 北京开元中国金币经销中心 | 人民银行定点扶贫项目 | 100,000.00 | 2016/6/28 |
37 | 银行间市场清算所股份有限公司 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 260,000.00 | 2016/6/28 |
38 | 上海金融学院教育发展基金会 | 金融教育基金 | 50,000.00 | 2016/6/30 |
39 | 中国金融培训中心 | 人民银行定点扶贫项目 | 100,000.00 | 2016/6/30 |
40 | 郝宏银(中国人民银衡水市中心支行) | 金融教育基金 | 10,000.00 | 2016/7/1 |
41 | 中国印钞造币总公司 | 人民银行定点扶贫项目 | 250,000.00 | 2016/7/4 |
42 | 金融时报社 | 人民银行定点扶贫项目 | 200,000.00 | 2016/7/4 |
43 | 金融时报社 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 200,000.00 | 2016/7/4 |
44 | 中国金融出版社 | 人民银行定点扶贫项目 | 70,000.00 | 2016/7/5 |
45 | 北京天驰君泰律师事务所 | 蒲公英项目 | 50,000.00 | 2016/7/7 |
46 | 汇达资产托管有限责任公司 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 1,000,000.00 | 2016/7/8 |
47 | 献县泰昌游乐有限公司 | 教育扶贫牵手行动项目 | 1,000,000.00 | 2016/7/8 |
48 | 河南省宜阳县教育体育局 | 教育扶贫牵手行动项目 | 500,000.00 | 2016/7/8 |
49 | 北京新文时代金币传播有限公司 | 人民银行定点扶贫项目 | 100,000.00 | 2016/7/12 |
50 | 中国金融电子化公司 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 500,000.00 | 2016/7/12 |
51 | 中国钱币博物馆 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 120,000.00 | 2016/7/13 |
52 | 中国人民银行清算总中心 | 人民银行定点扶贫项目 | 300,000.00 | 2016/7/14 |
53 | 中国人民银行郑州培训学院 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 100,000.00 | 2016/7/15 |
54 | 陈佳萌 | 蒲公英项目 | 20.00 | 2016/7/18 |
55 | 社会爱心人士 | 蒲公英项目 | 10,000.00 | 2016/7/18 |
56 | 上海黄金交易所 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 250,000.00 | 2016/7/19 |
57 | 中国金币总公司 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 400,000.00 | 2016/7/21 |
58 | 上海外汇交易中心 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 100,000.00 | 2016/7/21 |
59 | 郝荃 | 蒲公英项目 | 130,000.00 | 2016/7/21 |
60 | 收泾阳县泾干中学 | 教育扶贫牵手行动项目 | 500,000.00 | 2016/7/22 |
61 | 哈尔滨师范大学青冈实验中学校 | 教育扶贫牵手行动项目 | 500,000.00 | 2016/7/25 |
62 | 中国支付清算协会 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 100,000.00 | 2016/7/26 |
63 | 收中化集团对口援青大柴旦工作联络办公室 | 教育扶贫牵手行动项目 | 500,000.00 | 2016/7/26 |
64 | 中国金融培训中心 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 146,000.00 | 2016/8/2 |
65 | 中国民生投资股份有限公司 | 蒲公英项目 | 610,634.94 | 2016/8/3 |
66 | 民生加银基金管理有限公司 | 蒲公英项目 | 633,600.00 | 2016/8/3 |
67 | 周烨东 | 蒲公英项目 | 50.00 | 2016/8/3 |
68 | 张昊 | 蒲公英项目 | 100.00 | 2016/8/3 |
69 | 中国银联股份有限公司 | 人民银行定点扶贫项目 | 300,000.00 | 2016/8/4 |
70 | 中国银联股份有限公司 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 1,500,000.00 | 2016/8/4 |
71 | 尖扎县教育局 | 教育扶贫牵手行动项目 | 500,000.00 | 2016/8/4 |
72 | 中国银行间市场交易商协会 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 220,000.00 | 2016/8/11 |
73 | 中国人民银行清算总中心 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 420,000.00 | 2016/8/25 |
74 | 汤森路透金融信息服务(中国)有限公司 | 金惠工程志愿者成长行动项目 | 32,191.00 | 2016/8/30 |
75 | 曹明 | 蒲公英项目 | 1.00 | 2016/8/25 |
76 | 爱心人士 | 金惠工程项目 | 1.00 | 2016/8/25 |
77 | 王宇 | 蒲公英项目 | 50.00 | 2016/9/5 |
78 | 许凯宏 | 蒲公英项目 | 20.00 | 2016/9/5 |
79 | 中国人民银行征信中心 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 800,000.00 | 2016/9/8 |
80 | 黄星洲 | 蒲公英项目 | 50.00 | 2016/9/9 |
81 | 爱心人士 | 金育助学 | 40.00 | 2016/9/9 |
82 | 爱心人士 | 金融教育基金 | 100.00 | 2016/9/9 |
83 | 吴亦欢 | 蒲公英项目 | 600.00 | 2016/9/12 |
84 | 杜克中国学生 | 蒲公英项目 | 3,600.00 | 2016/9/12 |
85 | 爱心人士 | 金惠工程农户项目 | 20.00 | 2016/9/12 |
86 | NBA体育文化发展(北京)有限责任公司 | 蒲公英项目 | 25,000.00 | 2016/9/20 |
87 | 爱心人士 | 蒲公英项目 | 60.00 | 2016/9/17 |
88 | 赵凯、黄靓 | 蒲公英项目 | 0.30 | 2016/9/17 |
89 | 孙海洋 | 蒲公英项目 | 20.00 | 2016/9/17 |
90 | 李丽娟 | 蒲公英项目 | 20.00 | 2016/9/17 |
91 | 爱心人士 | 金融教育基金 | 20.01 | 2016/9/17 |
92 | 北京富叶丰凯市场顾问有限公司 | 蒲公英项目 | 25,000.00 | 2016/9/21 |
93 | 中欧国际工商学院 | 蒲公英项目 | 15,605.82 | 2016/9/27 |
94 | 暖流资产管理股份有限公司 | 暖流资产项目 | 100,000.00 | 2016/9/27 |
95 | 北京央华时代文化发展有限公司 | 蒲公英项目 | 7,000.00 | 2016/9/27 |
96 | 向兰 | 蒲公英项目 | 500.00 | 2016/9/27 |
97 | 爱心人士 | 金惠工程农户项目 | 20.00 | 2016/9/27 |
98 | 北京天驰君泰律师事务所 | 蒲公英项目 | 50,000.00 | 2016/9/29 |
99 | 中国印钞造币总公司 | 人民银行定点扶贫县认领项目 | 1,300,000.00 | 2016/9/29 |
100 | 贾能能 | 蒲公英项目 | 10.00 | 2016/10/8 |
101 | 社会爱心人士 | 金融教育基金 | 100.00 | 2016/10/8 |
102 | 社会爱心人士 | 金惠工程中学生项目 | 0.01 | 2016/10/8 |
103 | 吴垒、黄靓等爱心人士 | 蒲公英项目 | 99.42 | 2016/10/10 |
104 | 社会爱心人士 | 金融教育基金 | 20.00 | 2016/10/17 |
105 | 社会爱心人士 | 金惠工程农户项目 | 20.00 | 2016/10/20 |
106 | 厦门银行股份有限公司 | 海沧区奖教奖学项目 | 10,200.00 | 2016/10/24 |
107 | 梅菲特(北京)涂料有限公司 | 蒲公英项目 | 611,848.00 | 2016/11/25 |
108 | 北京星光影视设备科技股份有限公司 | 蒲公英项目 | 104,420.00 | 2016/11/25 |
109 | 国家开发银行股份有限公司 | 金惠工程-国开行专项 | 2,000,000.00 | 2016/11/25 |
110 | 周逢民 | 蒲公英项目 | 200.00 | 2016/11/28 |
111 | 北京信宸投资咨询有限公司 | 蒲公英项目 | 316,800.00 | 2016/11/30 |
112 | 中国农业银行股份有限公司 | 金惠工程中学生项目 | 750,000.00 | 2016/12/15 |
113 | 孙洁 | 蒲公英项目 | 72,600.00 | 2016/12/16 |
114 | 北京康银阁钱币有限责任公司 | 金融教育基金 | 3,000,000.00 | 2016/12/16 |
115 | 上海银团商务信息咨询有限公司 | 金融教育基金 | 3,400,000.00 | 2016/12/18 |
116 | 捷信消费金融有限公司 | 金惠工程-捷信专项 | 2,000,000.00 | 2016/12/26 |
117 | 银贝(北京)国际咨询管理有限责任公司 | 金融教育基金 | 5,500.00 | 2016/12/29 |
合计 | 39,507,989.00 |
中国金融教育发展基金会2016年捐赠单位和个人清单.xlsx