2014年捐赠单位和个人单 (按时间先后排序) |
序号 | 单位名称 | 捐赠项目名称 | 金 额(元) | 时间 |
1 | 中国银联 | 2013年度银联励志奖学金 | 100,000.00 | 2013.12 |
2 | 江苏南航金城教育发展基金会 | 阅读人生公益读书项目 | 20,000.00 | 2014.2.12 |
3 | 浙江维融电子有限公司 | 红色金融公益项目 | 200,000.00 | 2014.3.7 |
4 | 银贝(北京)国际管理咨询有限公司 | 微信公众平台开发及维护使用捐款 | 200,000.00 | 2014.3.13 |
5 | 中国人民银行长沙中心支行 | 金融教育基金捐款 | 50,000.00 | 2014.3.14 |
6 | 索志铁 | 阅读人生公益读书项目 | 15,000.00 | 2014.3.14 |
7 | 王少兴 | 阅读人生公益读书项目 | 13,000.00 | 2014.3.27 |
8 | 中国国际金融学会 | 金惠工程-金融书库图书(3429册) | 57,479.00 | 2014.4.1 |
9 | 中国人民银行福州中心支行 | 金融教育基金捐款 | 100,000.00 | 2014.4.2 |
10 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 金惠工程-金融书库图书(1460册) | 70,505.35 | 2014.4.8 |
11 | 中国外汇交易中心 | 金融教育基金捐款 | 100,000.00 | 2014.4.10 |
12 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 金融教育基金捐款 | 200,000.00 | 2014.4.16 |
13 | 杜晓宇 | 阅读人生公益读书项目 | 15,000.00 | 2014.4.15 |
14 | 基金会工作人员捐赠图书 | 金惠工程-金融书库图书(1425册) | 43,483.90 | 2014.4.16 |
15 | 北京康银阁钱币有限责任公司 | 金融教育基金捐款 | 2,424,000.00 | 2014.5.8 |
16 | 汉唐智业(北京)国际教育科技有限公司 | 金融教育基金捐款 | 200,000.00 | 2014.5.21 |
17 | 中国农业发展银行 | 农业发展银行杯大学生暑期社会实践有奖征文捐款 | 150,000.00 | 2014.5.27 |
18 | 北京瑞锦诚业科贸有限公司 | 阅读人生公益读书项目 | 10,000.00 | 2014.5.23 |
19 | 中国人民银行南京分行 | 金融教育基金捐款 | 250,000.00 | 2014.6.5 |
20 | 中国人民银行郑州培训学院 | 金融教育基金捐款 | 22,365.00 | 2014.6.5 |
21 | 中国金融出版社 | 金惠工程-金融书库捐赠 | 3,000,414.80 | 2014.6.5 |
22 | 中国金融培训中心 | 金惠工程-金融书库(37,425册) | 1,889,657.48 | 2014.6.11 |
23 | 北京亚当夏娃保健有限公司 | 阅读人生公益读书项目 | 35,000.00 | 2014.6.11 |
24 | 中国光华科技基金会 | 金育助学项目 | 60,000.00 | 2014.6.11 |
25 | 中国金币总公司 | 金融教育基金捐款 | 100,000.00 | 2014.6.24 |
26 | 中国印钞造币总公司 | 金融教育基金捐款 | 980,000.00 | 2014.7.8 |
27 | 中国人民银行办公厅 | 金惠工程-金融书库(341册) | 15,181.40 | 2014.7.8 |
28 | 中国人民银行国际司 | 金惠工程-金融书库(208册) | 5,112.00 | 2014.7.8 |
29 | 中国人民银行党校 | 金惠工程-金融书库(70册) | 3,856.50 | 2014.7.8 |
30 | 中国人民银行调查统计司 | 金惠工程-金融书库(113册) | 2,585.35 | 2014.7.8 |
31 | 中国人民银行集中采购中心 | 金惠工程-金融书库(32册) | 1,542.00 | 2014.7.8 |
32 | 中国人民银行人事司 | 金惠工程-金融书库(1069册) | 41,182.20 | 2014.7.8 |
33 | 中国光华科技基金会七彩小屋 | 金惠工程-金融书库 | 40,000.00 | 2014.7.15 |
34 | 中国光大银行天津分行 | 金惠工程-金融书库82册 | 1,873.79 |
|
35 | 中国人民银行征信管理局 | 金惠工程-金融书库95册 | 1,910.50 | 2014.8.7 |
36 | 汇达资产托管有限责任公司 | 金惠工程-金融书库44册 | 2,524.60 | 2014.8.7 |
37 | 中国人民银行货币政策司 | 金惠工程-金融书库233册 | 28,189.30 | 2014.8.7 |
38 | 国家外汇管理局 | 金惠工程-金融书库1267册 | 37,989.91 | 2014.8.7 |
39 | 北京银行 | 金惠工程-金融书库2738册 | 59,815.03 | 2014.8.7 |
40 | 中国外汇交易中心 | 央行青年*复兴讲堂项目 | 100,000.00 | 2014.8.19 |
41 | 索志铁 | 阅读人生公益读书项目 | 10,260.00 | 2014.8.19 |
42 | 上海清算所 | 金融教育基金捐款 | 100,000.00 | 2014.8.19 |
43 | 中国人民银行工会委员会 | 金惠工程-金融书库75册 | 4,692.00 | 2014.8.20 |
44 | 中国人民银行成都分行 | 金融教育基金捐款 | 100,000.00 | 2014.8.22 |
45 | 上海清算所 | 人行定向扶贫项目捐款 | 200,000.00 | 2014.8.26 |
46 | 中国人民银行国库局 | 金惠工程-金融书库278册 | 6,213.88 | 2014.8.26 |
47 | 中国金融出版社 | 人行定向扶贫项目捐款 | 50,000.00 | 2014.8.28 |
48 | 中国人民银行清算总中心 | 人行定向扶贫项目捐款 | 150,000.00 | 2014.8.28 |
49 | 中国人民银行金融稳定局 | 金惠工程-金融书库187册 | 5,723.40 | 2014.8.28 |
50 | 邹运 | 大别山支教基金 | 5,000.00 | 2014.8.28 |
51 | 廖奇慧 | 大别山支教基金 | 8,000.00 | 2014.8.28 |
52 | 北京市刘鸿儒金融教育基金会 | 捐款 | 184,000.00 | 2014.8.29 |
53 | 中国外汇交易中心 | 人行定向扶贫项目捐款 | 200,000.00 | 2014.8.29 |
54 | 上海黄金交易所 | 人行定向扶贫项目捐款 | 150,000.00 | 2014.8.29 |
55 | 中国人民银行兰州中心支行 | 金惠工程-金融书库1549册 | 32,360.88 | 2014.8.31 |
56 | 中国人民银行银川中心支行 | 金惠工程-金融书库594册 | 12,572.82 | 2014.8.31 |
57 | 中国人民银行西宁中心支行 | 金惠工程-金融书库130册 | 2,887.54 | 2014.8.31 |
58 | 中国人民银行乌鲁木齐中心支行 | 金惠工程-金融书库1434册 | 33,392.88 | 2014.8.31 |
59 | 中国人民银行重庆营业管理部 | 金惠工程-金融书库1010册 | 31,092.36 | 2014.8.31 |
60 | 中国人民银行广州分行 | 金惠工程-金融书库1412册 | 41,816.87 | 2014.8.31 |
61 | 中国人民银行南宁中心支行 | 金惠工程-金融书库993册 | 17,220.36 | 2014.8.31 |
62 | 中国人民银行成都分行 | 金惠工程-金融书库1972册 | 38,429.70 | 2014.8.31 |
63 | 中国人民银行贵阳中心支行 | 金惠工程-金融书库745册 | 21,541.40 | 2014.8.31 |
64 | 中国人民银行昆明中心支行 | 金惠工程-金融书库429册 | 8,502.19 | 2014.8.31 |
65 | 中国人民银行济南分行 | 金惠工程-金融书库400册 | 10,641.00 | 2014.8.31 |
66 | 中国人民银行郑州中心支行 | 金惠工程-金融书库3421册 | 83,141.35 | 2014.8.31 |
67 | 中国人民银行南昌中心支行 | 金惠工程-金融书库1036册 | 25,385.74 | 2014.8.31 |
68 | 中国人民银行武汉分行 | 金惠工程-金融书库1397册 | 33,800.26 | 2014.8.31 |
69 | 中国人民银行长沙中心支行 | 金惠工程-金融书库1151册 | 28,806.12 | 2014.8.31 |
70 | 中国人民银行南京分行 | 金惠工程-金融书库2464册 | 74,200.20 | 2014.8.31 |
71 | 中国人民银行合肥中心支行 | 金惠工程-金融书库1907册 | 35,020.72 | 2014.8.31 |
72 | 中国人民银行天津分行 | 金惠工程-金融书库655册 | 12,950.30 | 2014.8.31 |
73 | 中国人民银行石家庄中心支行 | 金惠工程-金融书库2420册 | 60,699.31 | 2014.8.31 |
74 | 中国人民银行太原中心支行 | 金惠工程-金融书库839册 | 20,102.55 | 2014.8.31 |
75 | 中国人民银行呼和浩特中心支行 | 金惠工程-金融书库1330册 | 36,642.61 | 2014.8.31 |
76 | 中国人民银行沈阳分行 | 金惠工程-金融书库1412册 | 43,337.79 | 2014.8.31 |
77 | 中国人民银行长春中心支行 | 金惠工程-金融书库1138册 | 32,281.08 | 2014.8.31 |
78 | 中国人民银行哈尔滨中心支行 | 金惠工程-金融书库2062册 | 70,209.86 | 2014.8.31 |
79 | 中国人民银行上海总部 | 金惠工程-金融书库626册 | 37,994.20 | 2014.8.31 |
80 | 中国人民银行杭州中心支行 | 金惠工程-金融书库1423册 | 44,094.73 | 2014.8.31 |
81 | 中国人民银行福州中心支行 | 金惠工程-金融书库1306册 | 29,628.57 | 2014.8.31 |
82 | 中国人民银行营业管理部 | 金惠工程-金融书库56册 | 21,344.20 | 2014.8.31 |
83 | 上海清算所 | 金惠工程-金融书库62册 | 1,422.80 | 2014.8.31 |
84 | 上海黄金交易所 | 金惠工程-金融书库268册 | 8,986.35 | 2014.8.31 |
85 | 中国印钞造币总公司 | 金惠工程-金融书库3417册 | 81,910.61 | 2014.8.31 |
86 | 孙颖虹 | 金惠工程-金融书库73册 | 2,426.30 | 2014.8.31 |
87 | 中国银联股份有限公司 | 金惠工程-金融书库3365册 | 84,900.82 | 2014.8.31 |
88 | 中国人民银行机关党委 | 金惠工程-金融书库146册 | 2,977.60 | 2014.8.31 |
89 | 康以同 | 金惠工程捐款 | 5,000.00 | 2014.9.5 |
90 | 中国银联股份有限公司 | 人行定向扶贫项目捐款 | 200,000.00 | 2014.9.11 |
91 | 中国金币总公司 | 人行定向扶贫项目捐款 | 150,000.00 | 2014.9.11 |
92 | 真爱中国公益阅读俱乐部(索志铁) | 阅读丰富人生公益读书项目 | 41,800.00 | 2014.9.12 |
93 | 中国印钞造币总公司 | 人行定向扶贫项目捐款 | 150,000.00 | 2014.9.12 |
94 | 李春楠 | 阅读丰富人生公益读书项目 | 13,000.00 | 2014.9.20 |
95 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 蒲公英中学项目 | 322,600.00 | 2014.9.25 |
96 | 周 明 | 蒲公英中学项目 | 6,000.00 | 2014.9.25 |
97 | 戴文华 | 蒲公英中学项目 | 5,000.00 | 2014.9.25 |
98 | 王海沙 | 蒲公英中学项目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
99 | 郑 莉 | 蒲公英中学项目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
100 | 韩 萍 | 蒲公英中学项目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
101 | 高 斌 | 蒲公英中学项目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
102 | 刘肃毅 | 蒲公英中学项目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
103 | 王彦龙 | 蒲公英中学项目 | 4,500.00 | 2014.9.25 |
104 | 张汉玉 | 蒲公英中学项目 | 4,000.00 | 2014.9.25 |
105 | 戴文桂 | 蒲公英中学项目 | 4,000.00 | 2014.9.25 |
106 | 周 宁 | 蒲公英中学项目 | 4,000.00 | 2014.9.25 |
107 | 朱艳君 | 蒲公英中学项目 | 4,000.00 | 2014.9.25 |
108 | 汪有为 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
109 | 宋晓东 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
110 | 王 楠 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
111 | 曾 建 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
112 | 向 兰 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
113 | 刘向辉 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
114 | 刘 杰 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
115 | 邱 瑜 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
116 | 苗大林 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
117 | 鞠学祯 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
118 | 李 杨 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
119 | 马文辉 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
120 | 黄心怡 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
121 | 王 涵 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
122 | 梁 杰 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
123 | 居晓蕾 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
124 | 雷之遥 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
125 | 王秋实 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
126 | 陈 晨 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
127 | 陈凯迪 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
128 | 叶 青 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
129 | 张松涛 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
130 | 赵 旭 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
131 | 高成栋 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
132 | 陶 雪 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
133 | 周晓敏 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
134 | 孟 利 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
135 | 任吉忠 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
136 | 季 猛 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
137 | 丁晓利 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
138 | 黄鹏旭 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
139 | 余 洪 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
140 | 向 燕 | 
| 2,500.00 | 2014.9.25 |
141 | 史中辉 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
142 | 李小亮 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
143 | 邱元超 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
144 | 姜 岳 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
145 | 李泽弘 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
146 | 孙红兵 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
147 | 蒋 岚 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
148 | 伍 静 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
149 | 李增智 | 蒲公英中学项目 | 2,700.00 | 2014.9.25 |
150 | 赵 刚 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
151 | 李 楠 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
152 | 胡 超 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
153 | 陈 皓 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
154 | 周韶龙 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
155 | 鲍 伟 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
156 | 韩雪郁 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
157 | 何晓雷 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
158 | 刘少君 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
159 | 陈 宸 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
160 | 张橙逸 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
161 | 王 星 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
162 | 杨 超 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
163 | 鲍梦丹 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
164 | 张英博 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
165 | 周思宇 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
166 | 王 萌 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
167 | 王 冬 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
168 | 李怡然 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
169 | 韩 颖 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
170 | 吴 铮 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
171 | 杜会峰 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
172 | 曲 博 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
173 | 乔奇兵 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
174 | 何叶青 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
175 | 刘 洋 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
176 | 刘鸿诚 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
177 | 周 知 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
178 | 陈加赞 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
179 | 朱立元 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
180 | 蔡庆红 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
181 | 王小楠 | 蒲公英中学项目 | 800.00 | 2014.9.25 |
182 | 刘 佳 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
183 | 李 骋 | 
| 400.00 | 2014.9.25 |
184 | 许高庆 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
185 | 王鹏飞 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
186 | 李海涛 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
187 | 季 洁 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
188 | 李 晋 | 
| 100.00 | 2014.9.25 |
189 | 刘玉生 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
190 | 崔 伟 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
191 | 崔 巍 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
192 | 方 堃 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
193 | 陈鸿鹄 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
194 | 张 彤 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
195 | 孟凡阔 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
196 | 郭 玺 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
197 | 彭 乐 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
198 | 俞 淼 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
199 | 程 爽 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
200 | 王新博 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
201 | 宋 晶 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
202 | 徐一文 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
203 | 季立闩 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
204 | 赵龙吟 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
205 | 周 莉 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
206 | 张至维 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
207 | 范海波 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
208 | 胡 瑨 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
209 | 尹 聪 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
210 | 韩军威 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
211 | 赵亦清 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
212 | 范语辰 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
213 | 林进兵 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
214 | 房高晛 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
215 | 史 昊 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
216 | 王 蕾 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
217 | 江芸涓 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
218 | 项一宁 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
219 | 苑泽田 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
220 | 王 轩 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
221 | 康 鹏 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
222 | 朱玉玺 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
223 | 刘大海 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
224 | 齐 林 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
225 | 武 杨 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
226 | 张熠涵 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
227 | 翁 斌 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
228 | 李若源 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
229 | 施晓晓 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
230 | 孙慧超 | 
| 400.00 | 2014.9.25 |
231 | 蔡 偲 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
232 | 谭月泉 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
233 | 王 超 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
234 | 刘明吉 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
235 | 程 强 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
236 | 吕国科 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
237 | 申丁南 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
238 | 王 航 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
239 | 张 洋 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
240 | 雷 杰 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
241 | 程 栩 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
242 | 吴 越 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
243 | 张 超 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
244 | 鹿新华 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
245 | 王 赫 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
246 | 王朝阳 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
247 | 潘振江 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
248 | 夏健晖 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
249 | 程 旭 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
250 | 潘 琳 | 蒲公英中学项目 | 2,000.00 | 2014.9.25 |
251 | 王 晶 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
252 | 和冲宇 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
253 | 李 岩 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
254 | 卢向澄 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
255 | 刘 琪 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
256 | 杨晨樱 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
257 | 马瑞堂 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
258 | 刘 建 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
259 | 张婧妍 | 蒲公英中学项目 | 200.00 | 2014.9.25 |
260 | 史川北 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
261 | 徐宏纬 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
262 | 王 玮 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
263 | 郭 斌 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
264 | 王富强 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
265 | 孙楠翔 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
266 | 薛福明 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
267 | 姚 毅 | 蒲公英中学项目 | 200.00 | 2014.9.25 |
268 | 朱 林 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
269 | 乐天助 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
270 | 周 健 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
271 | 杨 亮 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
272 | 王建慧 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
273 | 李 桐 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
274 | 张 孝 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
275 | 唐 皓 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
276 | 康 梅 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
277 | 朱音州 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
278 | 周铁平 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
279 | 李良杰 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
280 | 吴思佳 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
281 | 周维康 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
282 | 兰小轩 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
283 | 邵珠兴 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
284 | 邢 妍 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
285 | 周 辰 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
286 | 袁永同 | 蒲公英中学项目 | 3,000.00 | 2014.9.25 |
287 | 莫凡涛 | 蒲公英中学项目 | 2,800.00 | 2014.9.25 |
288 | 刘荣光 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
289 | 徐正达 | 蒲公英中学项目 | 2,000.00 | 2014.9.25 |
290 | 谢文达 | 蒲公英中学项目 | 2,000.00 | 2014.9.25 |
291 | 柳 莺 | 蒲公英中学项目 | 2,000.00 | 2014.9.25 |
292 | 张呈祥 | 蒲公英中学项目 | 1,500.00 | 2014.9.25 |
293 | 赵 旭 | 蒲公英中学项目 | 200.00 | 2014.9.25 |
294 | 王 琦 | 蒲公英中学项目 | 200.00 | 2014.9.25 |
295 | 陈坤荣 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
296 | 杜 楠 | 蒲公英中学项目 | 200.00 | 2014.9.25 |
297 | 陈嘉琦 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
298 | 焦东亮 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
299 | 王思远 | 蒲公英中学项目 | 400.00 | 2014.9.25 |
300 | 褚 彬 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
301 | 王倩雯 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
302 | 吴 韬 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
303 | 邱 硕 | 蒲公英中学项目 | 200.00 | 2014.9.25 |
304 | 潘志勇 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
305 | 唐益文 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
306 | 何 飞 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
307 | 薛 娜 | 蒲公英中学项目 | 100.00 | 2014.9.25 |
308 | 张京兵 | 蒲公英中学项目 | 4,000.00 | 2014.9.25 |
309 | 苏从新 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
310 | 俞 辉 | 蒲公英中学项目 | 600.00 | 2014.9.25 |
311 | 尹大为 | 蒲公英中学项目 | 1,000.00 | 2014.9.25 |
312 | 宋薇君 | 蒲公英中学项目 | 300.00 | 2014.9.25 |
313 | 王 伟 | 蒲公英中学项目 | 300.00 | 2014.9.25 |
314 | 刘 理 | 蒲公英中学项目 | 800.00 | 2014.9.25 |
315 | 李 健 | 蒲公英中学项目 | 300.00 | 2014.9.25 |
316 | 华君兴 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
317 | 范 平 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
318 | 陈明哲 | 蒲公英中学项目 | 300.00 | 2014.9.25 |
319 | 薛 璐 | 蒲公英中学项目 | 300.00 | 2014.9.25 |
320 | 樊 玲 | 蒲公英中学项目 | 600.00 | 2014.9.25 |
321 | 曲晓军 | 蒲公英中学项目 | 300.00 | 2014.9.25 |
322 | 王晶华 | 蒲公英中学项目 | 500.00 | 2014.9.25 |
323 | 杨 滨 | 蒲公英中学项目 | 2,500.00 | 2014.9.25 |
324 | 程 琳 | 蒲公英中学项目 | 200.00 | 2014.9.25 |
