|
2013年捐赠单位和个人清单 |
|||||||||||
|
(按时间先后排序) |
|||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 捐赠项目名称 | 金 额(元) | ||||||||
| 1 | 中国农业发展银行 | 金融教育基金 | 300,000.00 | ||||||||
| 金惠工程金融书库图书(620册) | 19,253.87 | ||||||||||
| 2 | 中国印钞造币总公司 | 金融教育基金 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起)(由中国人民银行团委发起) | 281,636.10 | ||||||||||
| 3 | 国家开发银行 | 金融励志奖学金 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 金惠工程金融书库图书(3306册) | 299,174.80 | ||||||||||
| 4 | 淮安市泰禾房地产开发有限公司 | 阅读人生公益读书项目 | 20,000.00 | ||||||||
| 5 | 北京西财网络教育有限责任公司 | 4.20雅安地震捐赠款 | 30,000.00 | ||||||||
| 6 | 中国工商银行 | 金融进社区大学生社会实践活动项目 | 500,000.00 | ||||||||
| 金惠工程金融书库图书(825册) | 17,923.55 | ||||||||||
| 7 | 王少兴 | 阅读人生公益读书项目 | 25,000.00 | ||||||||
| 8 | 广东金融学院 | 金育助学项目 | 50,000.00 | ||||||||
| 9 | 中国人民银行天津分行王建平 | 4.20雅安地震捐赠款 | 2,000.00 | ||||||||
| 10 | VISA环球私人有限公司 | 金惠工程捐赠款 | 805,424.44 | ||||||||
| 11 | 王宁 | 阅读人生公益读书项目 | 8,000.00 | ||||||||
| 12 | 中国人民银行金融市场司 | 金惠工程金融书库图书(2725册) | 207,807.00 | ||||||||
| 13 | 黄琼 | 阅读人生公益读书项目 | 8,000.00 | ||||||||
| 14 | 中国外汇交易中心 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 13,670.00 | ||||||||
| 金融教育基金 | 100,000.00 | ||||||||||
| 15 | 上海金融学院 | 金融教育基金 | 30,000.00 | ||||||||
| 16 | 中国进出口银行 | “进出口银行杯”大学生暑期社会实践有奖征文项目 | 300,000.00 | ||||||||
| 17 | 《西部金融》杂志社 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 5,000.00 | ||||||||
| 18 | 李娜 | 阅读人生公益读书项目 | 15,000.00 | ||||||||
| 19 | 中国人民银行济南分行 | 金融教育基金 | 100,000.00 | ||||||||
| 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 142,530.00 | ||||||||||
| 20 | 中国人民银行西安分行 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 307,095.63 | ||||||||
| 21 | 中国人民银行营业管理部 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 14,096.00 | ||||||||
| 22 | 上海黄金交易所 | 金融教育基金 | 100,000.00 | ||||||||
| 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 20,400.00 | ||||||||||
| 23 | 中国人民银行武汉分行 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 171,952.00 | ||||||||
| 24 | 中国人民银行重庆营业管理部 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 57,000.00 | ||||||||
| 25 | 中国金币深圳经销中心 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 2,150.00 | ||||||||
| 26 | 中国深圳国宝造币有限公司 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 4,105.00 | ||||||||
| 27 | 银行间市场清算所股份有限公司 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 8,084.00 | ||||||||
| 金融教育基金 | 100,000.00 | ||||||||||
| 28 | 北京新时代金币文化传播有限公司 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 1,915.00 | ||||||||
| 29 | 中国人民银行上海总部 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 206,421.00 | ||||||||
| 30 | 中国人民银行天津分行 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 219,801.00 | ||||||||
| 31 | 中国人民银行沈阳分行 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 194,119.00 | ||||||||
| 32 | 中国人民银行郑州培训学院 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 4,500.00 | ||||||||
| 33 | 上海金币投资有限公司 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 530.00 | ||||||||
| 34 | 中国人民银行机关团委 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 111,839.60 | ||||||||
| 35 | 中国人民银行成都分行 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 272,344.50 | ||||||||
| 金融教育基金 | 150,000.00 | ||||||||||
| 36 | 中国银联股份有限公司 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 110,423.20 | ||||||||
| 银联金融励志奖学金 | 100,000.00 | ||||||||||
| 37 | 中国人民银行广州分行 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 158,788.70 | ||||||||
| 38 | 北京开元中国金币经销中心 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 1,200.00 | ||||||||
| 39 | 中国人民银行南京分行 | 央行青年林项目(由中国人民银行团委发起) | 231,536.00 | ||||||||
| 40 | 中国建设银行 | 金惠工程金融书库图书(3081册) | 61,956.01 | ||||||||
| 41 | 中国人民银行办公厅 | 金惠工程金融书库图书(213册) | 8,738.15 | ||||||||
| 42 | 中国金融培训中心 | 金惠工程金融书库图书(32册) | 1,217.90 | ||||||||
| 43 | 汇达资产托管有限责任公司 | 金惠工程金融书库图书(93册) | 3,392.00 | ||||||||
| 44 | 中国银行 | 金惠工程金融书库图书(2192册) | 50,697.12 | ||||||||
| 45 | 中国金融电子化公司 | 金惠工程金融书库图书(405册) | 8,000.00 | ||||||||
| 46 | 中国金币总公司 | 金惠工程金融书库图书(272册) | 7,228.70 | ||||||||
| 红色政权钱币展览公益项目 | 900,000.00 | ||||||||||
| 47 | 银行间市场交易商协会 | 金惠工程金融书库图书(621册) | 21,616.62 | ||||||||
| 48 | 中国人民银行清算总中心 | 金惠工程金融书库图书(48册) | 1,364.70 | ||||||||
| 49 | 中国人民银行国库局 | 金惠工程金融书库图书(456册) | 11,661.20 | ||||||||
| 50 | 中国人民银行征信中心 | 金惠工程金融书库图书(56册) | 1,209.30 | ||||||||
| 51 | 中国人民银行货币政策二司 | 金惠工程金融书库图书(218册) | 9,498.80 | ||||||||
| 52 | 中国人民银行金融稳定局 | 金惠工程金融书库图书(16册) | 735.00 | ||||||||
| 53 | 中国人民银行货币金银局 | 金惠工程金融书库图书(156册) | 6,075.70 | ||||||||
| 54 | 中国人民银行征信管理局 | 金惠工程金融书库图书(58册) | 1,776.00 | ||||||||
| 55 | 中国人民银行纪委 | 金惠工程金融书库图书(51册) | 3,451.10 | ||||||||
| 56 | 中国人民银行支付结算司 | 金惠工程金融书库图书(74册) | 3,140.60 | ||||||||
| 57 | 中国人民银行机关事务管理局 | 金惠工程金融书库图书(446册) | 18,558.70 | ||||||||
| 58 | 中国人民银行工会 | 金惠工程金融书库图书(219册) | 11,064.25 | ||||||||
| 59 | 中国人民银行调查统计司 | 金惠工程金融书库图书(27册) | 1,295.00 | ||||||||
| 60 | 中国金融教育发展基金会工作人员个人捐赠图书 | 金惠工程金融书库图书(256册) | 7,229.10 | ||||||||
| 61 | 中国人民银行机关工会 | 金惠工程金融书库图书(289册) | 8,145.30 | ||||||||
| 62 | 华夏银行 | 金惠工程金融书库图书(843册) | 28,947.20 | ||||||||
| 63 | 中国人寿保险(集团)公司 | 金惠工程金融书库图书(1413册) | 39,241.00 | ||||||||
| 64 | 北京中金公益基金会 | 金惠工程金融书库图书(596册) | 26,988.75 | ||||||||
| 65 | 中国人民银行人事司 | 金惠工程金融书库图书(896册) | 49,176.00 | ||||||||
| 66 | 吴凤昱 | 阅读人生公益读书项目 | 8,000.00 | ||||||||
| 67 | 方泉 | 阅读人生公益读书项目 | 4,000.00 | ||||||||
| 68 | 北京康银阁钱币有限责任公司 | 金融教育基金 | 2,250,000.00 | ||||||||
| 69 | 中国农业银行 | 金惠工程-农村中学金融知识普及项目 | 750,000.00 | ||||||||
| 70 | 尚怀伟 | 阅读人生公益读书项目 | 3,500.00 | ||||||||
| 71 | 杨叶 | 金惠工程个人捐赠 | 5,000.00 | ||||||||
| 72 | 赵明月 | 金惠工程个人捐赠 | 5,000.00 | ||||||||
| 73 | 河北银鼎物流有限公司 | 阅读人生公益读书项目 | 20,000.00 | ||||||||
| 74 | 中信证券股份有限公司 | 金惠工程金融书库图书(190册) | 6,820.60 | ||||||||
| 75 | 中国金融出版社 | 金惠工程金融书库图书 | 3,000,000.00 | ||||||||
| 76 | 中国光大银行 | 金惠工程金融书库图书(2905册) | 87,919.71 | ||||||||
| 77 | 深圳市天一融创文化发展有限公司 | 阅读人生公益读书项目 | 7,000.00 | ||||||||
| 78 | 中国民银行银行孙晓婧 | 阅读人生公益读书项目 | 6,000.00 | ||||||||
| 79 | 毛康旭 | 阅读人生公益读书项目 | 20,000.00 | ||||||||
| 合计 | 15,294,364.90 | ||||||||||
| Bitmap
|
|||||||||||