各有关院校:
为鼓励“精准资助大学生千人计划”受助学生勤奋钻研,2021年8月,中国金融教育发展基金会开展“精准资助大学生千人计划”2017级本科受助学生优秀毕业论文(设计)评选活动。经11名金融教育公益项目评审专家评审,我会审核,共有62位学生的毕业论文通过了优秀论文评审,现将名单公布如下:
姓名  | 毕业论文(设计)题目  | 毕业院校  | 
田暾  | 《民营企业参与精准扶贫对债务融资成本的影响——基于分析师关注的调节效应》  | 对外经济贸易大学  | 
邵宇  | 减税降费政策对中国国民收入的影响研究--基于动态宏观经济模型的分析  | 对外经济贸易大学  | 
孙欣茹  | 债券违约潮如何影响了城投债定价效率?  | 对外经济贸易大学  | 
马文渊  | 疫情冲击下DR007向国债利率传导定量分析——基于马尔可夫区制转换模型  | 对外经济贸易大学  | 
郭嘉欣  | 基金管理公司内部竞争与合作对基金公司绩效的影响研究——基于中国证券投资基金的数据  | 对外经济贸易大学  | 
卢琳  | 含网络结构的两部模型及贷款违约风险应用  | 湖南大学  | 
姚欣悦  | 基于相关性惩罚的Logistic回归及其量化投资应用  | 湖南大学  | 
盛方丽  | 银行业市场结构对企业创新的影响研究  | 湖南大学  | 
吴涵  | 养老网络互助的可行性研究研究  | 湖南大学  | 
徐莹  | 股权结构对企业创新绩效的影响研究  | 湖南大学  | 
曹欢  | 基于EVA和FCFF模型的医药上市企业价值评估方法的比较研究——以九芝堂为例  | 上海对外经贸大学  | 
于娟  | 超额收益法评估企业商誉价值——以同仁堂为例  | 上海对外经贸大学  | 
卢程雯  | 金融科技对商业银行系统性风险的影响研究  | 上海对外经贸大学  | 
邓薇  | 收益法在医药制造业企业价值评估中的应用——以康缘药业为例  | 上海对外经贸大学  | 
李海官  | 股指期货推出对中国股票市场波动性的影响研究——以中证500股指期货  | 上海对外经贸大学  | 
贾昕  | 我国居民幸福感的区域差异研究——基于家庭金融视角  | 天津商业大学  | 
张冬冬  | 金融科技背景下商业银行零售业务的现状、问题和建议  | 天津商业大学  | 
王楠  | 新冠疫情对家庭资产配置的影响研究  | 天津商业大学  | 
宋利君  | 粤港澳大湾区金融一体化实证研究  | 天津工业大学  | 
刘秀丽  | 金融衍生品服务“三农”的创新模式研究  | 天津工业大学  | 
李雪  | 原油期货价格变动因素研究  | 天津工业大学  | 
郑彤彤  | 上海原油期货市场与中国新能源市场的溢出效应分析——基于分位数格兰杰因果检验模型  | 南京审计大学  | 
李青峰  | 基于区块链技术的供应链金融发展与对策分析  | 南京审计大学  | 
杨田田  | 金融资产配置对中国城乡家庭消费的影响研究——基于CHFS的微观数据  | 南京审计大学  | 
段其恒  | 基于ARDL模型的国际油价对汇率的影响研究  | 南京审计大学  | 
陈涛  | 人民币汇率波动对我国金融行业股价的影响分析  | 北京联合大学  | 
陈昕悦  | 融资约束下研发投入与我国文化创意企业绩效关系研究  | 北京联合大学  | 
刘瑞娟  | 山东农村金融生态环境对经济发展影响的市政研究  | 北京联合大学  | 
宁尚玖  | 基于springMVC框架的技术管理系统的设计与实现  | 北京联合大学  | 
郗梦婷  | 乡村振兴背景下山东省郗庄村金融需求分析  | 北京联合大学  | 
马国军  | 论进一步发展我国数字普惠金融的策略  | 江西师范大学  | 
张小雪  | 基于平衡计分卡视角的并购绩效研究—以阅文集团并购新丽传媒为例  | 江西师范大学  | 
夏欣姿  | 长江经济带市场化生态补偿机制的发育现状及其影响因素研究——以良好农业规范生态标签制度为例  | 江西师范大学  | 
简娴  | 休闲食品电商行业财务风险研究-以三只松鼠为例  | 江西师范大学  | 
查代兴  | 数字普惠金融对城乡居民收入差距的影响  | 江西师范大学  | 
蔡宇  | 金融科技对我国商业银行业务的影响研究  | 江西财经大学  | 
李筱锋  | 互联网金融对商业银行信贷业务的影响研究  | 江西财经大学  | 
尹薇玥  | 广义承保方式下的最优承保策略研究  | 江西财经大学  | 
吴星霞  | 上市公司绿色创新活动与公司价值  | 江西财经大学  | 
董海林  | 中国银行存款业务研究  | 云南财经大学  | 
田雨鹭  | 我国商业银行不良贷款形成的原因与对策  | 云南财经大学  | 
王艺名  | 区块链在普惠金融征信的应用研究  | 云南财经大学  | 
侯沙沙  | 数字金融对居民就业的影响研究  | 云南财经大学  | 
侯晓秋  | 关于贵州省西江苗寨少数民族地区的普惠金融供求情况调查研究  | 贵州财经大学  | 
吴敏  | 余额宝推出及发展模式对银行经营的影响  | 贵州财经大学  | 
丁方燕  | 贵州乡村产业振兴的金融支持研究  | 贵州财经大学  | 
陈颖  | 我国上市公司业绩与股票价格相关性研究—基于我国房地产行业上市公司的实证分析  | 湖北经济学院  | 
赖春梅  | 金融素养对大学生风险偏好的影响分析——以武汉5所高校为例  | 湖北经济学院  | 
王齐腾  | 绿色金融对经济高质量发展的影响研究—基于省级面板数据的空间杜宾模型实证分析  | 湖北经济学院  | 
祁佳静  | 第三方支付风险影响因素及评价的实证研究——基于用户视角的支付宝调查分析  | 湖北经济学院  | 
甘慧颖  | 金融脱媒对传统商业银行盈利能力的影响分析-基于15家上市商业银行的实证分析  | 湖北经济学院  | 
钟伊玲  | 迁移对农村女性生育意愿的影响——基于CGSS数据的分析  | 广东金融学院  | 
黄涛  | 企业供销链管理系统设计与实现  | 广东金融学院  | 
黄锦婷  | 中国与东亚各经济体电子产业贸易结构分析  | 广东金融学院  | 
张伊诺  | 科技型中小企业融资困境研究——以河北省为例  | 河北金融学院  | 
吴佳妮  | 商业银行的社会化营销分析——以宁夏银行为例  | 河北金融学院  | 
王惠敏  | 自贸港建设背景下海南省产业结构调整研究  | 河北金融学院  | 
王珊  | 《如何通过思辨学好一门学科》(节选)翻译报告  | 河北金融学院  | 
胥梦雅  | 河南省“互联网+”农产品的出口问题与对策研究  | 哈尔滨金融学院  | 
任虹旭  | 梦园商贸公司杜邦分析体系下盈利能力分析  | 哈尔滨金融学院  | 
占倩茹  | A Case Study on the Predicament and Development Strategy of Foreign Trade Enterprises in the Post-epidemic Era 后疫情时代外贸企业的困境与发展策略案例研究  | 哈尔滨金融学院  | 
解吕晴  | 农业机械租赁的风险与对策探析——以河南省为例  | 福建江夏学院  | 
特此通知。
中国金融教育发展基金会
2021年10月29日