机构新闻

人行机关和分支机构及直属企事业单位与金融机构积极为贫困地区捐赠图书
发布时间:2014-09-11     点击率:2213

    为贯彻落实党的十八届三中全会“发展普惠金融”和《关于全面做好扶贫开发金融服务工作的指导意见》(银发﹝2014﹞ 65号)等文件精神,加大对贫困地区传播金融知识的力度,中国人民银行工会、团委与我会合作,自2014年5月15日起,在人民银行系统开展了为贫困地区捐赠图书的活动。

    捐书活动受到人行领导的重视,党委委员、纪委书记王华庆同志在批示中要求工会、团委共同组织、参与这项活动。人行工会和团委随即联合发出倡议,人民银行机关司局和分支机构、直属企事业单位及部分金融机构纷纷响应并积极参与,截至2014年8月31日,我会共收到捐赠图书15.6万本(套),价值码洋约643万元。

    本次活动是通过为扶贫连片特困地区捐赠图书,达到普及金融知识、提高金融素质的目的,人行分支机构和直属企事业单位及有关金融机构表现十分踊跃。其中,中国金融出版社捐赠图书6万余本,价值码洋300余万元;中国金融培训中心捐赠图书3.7万本,价值实洋近190万元;南京分行、成都分行、福州中心支行、长沙中心支行、中国印钞造币总公司、中国银联股份有限公司、上海清算所、中国金融出版社等机构,不仅捐赠图书,还提供资金支持;北京营业管理部捐赠了办公设备;秦皇岛中心支行还发动当地金融机构共同捐赠图书。很多基层干部职工都捐赠了个人的图书,充分体现出人行系统广大干部职工的社会责任和一片爱心。

    此次捐书活动,在有关各方面的大力支持下取得了明显的成效,对此我们深表谢意!

    目前,捐赠图书已存入“金惠工程——金融书库”中,随后将陆续捐赠给连片特困地区,供当地农村基层干部、广大农户和金融从业人员免费阅读,以此提高他们的金融知识水平。

    我会将认真总结本次活动的经验,不断改进工作方法,坚持求真务实,规范运作,阳光透明,积极争取社会各界更广泛的认可与支持,并形成可持续的长效机制,为落实银发﹝2014﹞65号文件所确定的金融扶贫做出我们应有的贡献。

图书捐赠情况统计表  

截至2014.8.31

序号 单  位 总数量(本/套) 总码洋(元)
2 中国人民银行办公厅 341 15,181.40
3 中国人民银行货币政策司 233 28,189.30
4 中国人民银行金融稳定局 187 5,723.40
5 中国人民银行调查统计司 113 2,585.35
6 中国人民银行国库局 278 6,213.88
7 中国人民银行国际司 208 5,112.00
8 中国人民银行人事司 1069 41,182.20
9 中国人民银行征信管理局 95 1,910.50
10 中国人民银行机关党委 146 2,977.60
11 中国人民银行工会 75 4,692.00
12 中国人民银行团委 1500 40,000.00
13 中国人民银行党校 70 3,856.50
14 中国人民银行集中采购中心 32 1,542.00
15 中国金融出版社 61204 3,000,414.80
16 中国金融培训中心 37425 1,889,657.48
17 汇达资产托管有限责任公司 44 2,524.60
18 中国金融教育发展基金会 1425 43,483.90
19 上海总部 上海总部机关工会 626 37,994.20
20 杭州中心支行 531 19,814.43
21 温州市中心支行 136 3,283.90
22 嘉兴市中心支行 30 740.60
23 湖州市中心支行 119 3,068.90
24 金华市中心支行 311 8,124.40
25 衢州市中心支行 160 5,313.70
26 台州市中心支行 76 1,729.20
27 舟山市中心支行 60 2,019.60
28 福州中心支行 350 9,941.75
29 宁德市中心支行 52 1,021.50
30 南平市中心支行 158 2,080.30
31 泉州市中心支行 375 7,473.87
32 莆田市中心支行 50 978.40
33 漳州市中心支行 213 5,569.20
34 三明市中心支行 55 1,574.65
35 龙岩市中心支行 53 988.90
36 天津分行 天津分行机关工会 422 10,556.60
37 塘沽中心支行 233 2,393.70
38 石家庄中心支行 585 12,264.10
39 邢台市中心支行 395 12,011.19
40 保定市中心支行 380 8,845.93
41 衡水市中心支行 23 680.10
42 廊坊市中心支行 311 6,548.29
43 唐山市中心支行 84 3,126.40
44 秦皇岛市中心支行 492 11,633.90
45 张家口市中心支行 54 2,510.00
46 承德市中心支行 96 3,079.40
47 长治市中心支行 259 5,600.00
48 晋城市中心支行 269 7,393.90
49 忻州市中心支行 264 5,444.35
50 运城市中心支行 47 1,664.30
51 呼和浩特中心支行 343 6,790.60
52 包头市中心支行 155 8,665.30
53 乌海市中心支行 100 2,309.70
54 赤峰市中心支行 141 3,575.45
55 通辽市中心支行 269 3,425.50
56 锡林郭勒盟中心支行 52 2,172.46
57 巴彦淖尔盟中心支行 30 722.70
58 乌兰察布市中心支行 7 162.35
59 呼伦贝尔市中心支行 189 7,706.05
60 兴安盟中心支行 44 1,112.50
61 沈阳分行 沈阳分行机关 571 20,466.85
62 大连中心支行 53 2,874.80
63 鞍山市中心支行 90 1,301.58
64 本溪市中心支行 26 959.00
65 丹东市中心支行 32 1,363.60
66 锦州市中心支行 25 1,205.00
67 营口市支行 176 8,847.50
68 阜新市中心支行 42 1,093.80
69 铁岭市中心支行 178 2,554.41
70 朝阳市中心支行 34 893.40
71 盘锦市中心支行 166 1,163.25
72 葫芦岛市中心支行 19 614.60
73 长春中心支行 47 1,390.00
74 吉林市中心支行 116 3,557.13
75 延边州中心支行 101 4,976.80
76 四平市中心支行 328 9,697.78
77 白城市中心支行 251 4,963.81
78 松原市中心支行 260 6,973.33
79 白山市中心支行 35 722.23
80 哈尔滨市中心支行 207 5,255.91
81 齐齐哈尔市中心支行 97 5,139.15
82 牡丹江市中心支行 152 5,299.75
83 佳木斯市中心支行 472 10,746.65
84 大庆市中心支行 41 1,280.60
85 鸡西市中心支行 156 7,145.60
86 双鸭山中心支行 89 2,478.11
87 伊春市中心支行 517 17,447.27
88 七台河市中心支行 112 5,836.70
89 黑河市中心支行 22 854.60
90 绥化市中心支行 181 6,335.35
91 大兴安岭地区中心支行 16 862.80
92 南京分行 南京分行营业管理部 110 4,073.10
93 无锡市中心支行 124 4,059.20
94 徐州市中心支行 201 5,682.50
95 常州市中心支行 540 19,010.50
96 苏州市中心支行 236 6,746.20
97 南通市中心支行 38 1,321.20
98 淮安市中心支行 243 7,568.70
99 盐城市中心支行 319 7,322.50
100 扬州市中心支行 233 6,600.25
101 镇江市中心支行 116 2,381.45
102 泰州市中心支行 86 2,437.30
103 宿迁市中心支行 218 6,997.30
104 合肥中心支行 113 2,422.85
105 淮北市中心支行 195 4,072.77
106 亳州市中心支行 23 691.85
107 宿州市中心支行 519 7,420.49
108 蚌埠市中心支行 401 8,965.72
109 阜阳市中心支行 86 770.92
110 淮南市中心支行 25 466.20
111 滁州市中心支行 103 2,696.45
112 六安市中心支行 62 1,111.55
113 巢湖市中心支行 40 631.35
114 芜湖市中心支行 30 389.60
115 铜陵市中心支行 75 1,923.50
116 安庆市中心支行 176 3,070.67
117 黄山市中心支行 59 386.80
118 济南分行 济南分行 50 1,491.00
119 潍坊市中心支行 350 9,150.00
120 郑州中心支行 345 6,109.91
121 洛阳市中心支行 519 10,181.23
122 平顶山市中心支行 216 3,325.25
123 安阳市中心支行 61 1,066.60
124 焦作市中心支行 275 9,537.28
125 鹤壁市中心支行 199 6,152.30
126 濮阳市中心支行 45 684.10
127 三门峡市中心支行 36 874.40
128 许昌市中心支行 92 3,656.70
129 漯河市中心支行 20 2,076.30
130 商丘市中心支行 167 4,730.45
131 周口市中心支行 503 11,608.98
132 驻马店市中支行 194 3,997.70
133 南阳市中心支行 195 4,907.45
134 信阳市中心支行 534 14,232.70
135 武汉分行 南昌中心支行 255 8,271.95
136 吉安市中心支行 126 2,869.17
137 宜春市中心支行 216 4,493.25
138 抚州市中心支行 12 554.80
139 上饶市中心支行 394 8,024.47
140 新余市中心支行 33 1,172.10
141 武汉分行营业管理部 393 10,608.19
142 黄石市中心支行 183 4,864.09
143 十堰市中心支行 19 466.50
144 荆门市中心支行 57 1,946.00
145 襄阳市中心支行 540 10,299.93
146 咸宁市中心支行 67 1,239.15
147 随州市中心支行 138 4,376.40
148 长沙中心支行 138 4,149.47
149 湘潭市中心支行 137 3,895.99
150 株洲市中心支行 141 3,826.00
151 岳阳市中心支行 12 300.30
152 衡阳市中心支行 196 2,398.15
153 邵阳市中心支行 185 4,292.45
154 益阳市中心支行 25 1,204.30
155 常德市中心支行 37 1,127.40
156 怀化市中心支行 108 2,620.30
157 永州市中心支行 81 2,307.50
158 湘西州中心支行 21 813.90
159 张家界市中心支行 70 1,870.36
160 广州分行 广州分行机关 219 10,864.20
161 深圳市中心支行 98 4,940.00
162 珠海市中心支行 62 2,397.30
163 汕头市中心支行 228 3,674.00
164 河源市中心支行 34 1,680.00
165 梅州市中心支行 47 1,068.50
166 惠州市中心支行 73 1,986.69
167 东莞市中心支行 109 3,316.90
168 中山市中心支行 39 1,595.70
169 江门市中心支行 58 1,305.33
170 佛山市中心支行 25 847.50
171 阳江市中心支行 33 735.20
172 湛江市中心支行 81 1,408.85
173 茂名市中心支行 282 4,867.70
174 肇庆市中心支行 13 633.00
175 云浮市中心支行 11 496.00
176 南宁中心支行 511 8,054.96
177 柳州市中心支行 81 2,042.10
178 梧州市中心支行 20 676.00
179 玉林市中心支行 131 1,022.45
180 百色市中心支行 59 1,578.00
181 钦州市中心支行 8 375.00
182 北海市中心支行 89 1,670.55
183 来宾市中心支行 94 1,801.30
184 成都分行 成都分行营业管理部 244 7,561.50
185 攀枝花市中心支行 243 2,479.72
186 自贡市中心支行 57 1,110.40
187 泸州市中心支行 66 1,245.20
188 德阳市中心支行 85 1,100.70
189 绵阳市中心支行 458 9,360.35
190 广元市中心支行 293 6,409.16
191 遂宁市中心支行 85 1,633.30
192 南充市中心支行 54 675.53
193 宜宾市中心支行 66 343.50
194 达州市中心支行 39 682.15
195 巴中市中心支行 98 1,788.60
196 甘孜州中心支行 34 1,175.80
197 阿坝州中心支行 59 1,062.30
198 凉山州中心支行 91 1,801.49
199 贵阳中心支行 745 21,541.40
200 昆明中心支行 110 2,669.20
201 玉溪市中心支行 155 2,547.40
202 西双版纳州中心支行 90 1,941.28
203 德宏州中心支行 37 751.76
204 西安分行 白银市中心支行 176 5,275.95
205 天水市中心支行 169 2,920.10
206 金昌市中心支行 100 483.81
207 嘉峪关市中心支行 30 933.02
208 酒泉市中心支行 166 4,367.35
209 张掖市中心支行 78 1,371.25
210 定西市中心支行 259 3,935.06
211 平凉市中心支行 86 2,606.90
212 庆阳市中心支行 210 4,543.23
213 陇南市中心支行 80 230.96
214 甘南州市中心支行 195 4,521.00
215 银川市中心支行 230 5,042.90
216 石嘴山市中心支行 128 3,204.06
217 吴忠市中心支行 120 1,523.66
218 固原市中心支行 20 585.30
219 中卫市中心支行 96 2,216.90
220 海东地区市中心支行 75 1,671.64
221 海南州中心支行 37 682.60
222 海北地区市中心支行 18 533.30
223 乌鲁木齐市中心支行 125 3,880.90
224 阿勒泰市中心支行 206 4,020.55
225 伊犁州市中心支行 125 3,106.40
226 克拉玛依市中心支行 124 2,522.60
227 石河子市中心支行 58 2,501.78
228 昌吉州市中心支行 279 7,150.52
229 哈密地区中心支行 112 2,592.60
230 巴州市中心支行 202 4,235.79
231 克州市中心支行 154 2,766.34
232 喀什地区中心支行 36 210.00
233 和田地区市中心支行 13 405.40
234 重庆营业管理部 重庆营业管理部 262 12,456.80
235 万州中心支行 407 7,646.85
236 涪陵中心支行 45 1,382.10
237 黔江中心支行 71 3,047.01
238 永川中心支行 28 883.00
239 巴南中心支行 85 1,722.60
240 长寿中心支行 17 882.50
241 江津中心支行 33 1,301.00
242 合川中心支行 62 1,770.50
243 中国人民银行北京营业管理部 561 21,344.20
244 中国银联股份有限公司及分支机构 3734 94,467.68
245 中国印钞造币总公司及各分公司 3121 74,770.05
246 国家外汇管理局 1267 37,989.91
247 上海清算所 62 1,422.80
248 上海黄金交易所 268 8,986.35
249 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1460 70,505.35
250 中国国际金融学会 3429 57,479.00
251 光大银行天津分行 82 1,873.79
252 北京银行 2738 59,815.03
  总  计 156365 6,439,362.29